Domaines d'activité
Voici la liste des domaines d'activité disponibles pour la création d'une société :
| Code | Nom |
|---|---|
| 2 | Art/Culture |
| 3 | Mode/Beauté |
| 4 | Cafés/Bars/Restaurants |
| 5 | Commerce alimentaire |
| 6 | Commerce non-alimentaire |
| 7 | Commerce et réparation / Location automobile |
| 8 | Conseils |
| 9 | Divertissement et loisirs |
| 10 | Voyage et hébergement / Hôtellerie |
| 11 | Produits numériques |
| 12 | Pharmacies et produits pharmaceutiques / santé |
| 13 | Services |
| 14 | Autre |
Si vous sélectionnez Autre vous devrez renseigner le champ other indiquant quelle est l'activité de la société :
json
"field-of-activity": {
"code": 14,
"other": "Industrie"
}Vous pouvez également utiliser l'endpoint GET /field-of-activity pour récupérer les domaines d'activité.