Domaines d'activité
Voici la liste des domaines d'activité disponibles pour la création d'une société :
| Code | Nom |
|---|---|
| 1 | Art / Culture |
| 2 | Divertissement & Loisirs |
| 3 | Sport / Bien-être / Fitness |
| 4 | Mode / Beauté |
| 5 | Cafés / Bars / Restaurants |
| 6 | Voyage & Hébergement / Hôtellerie |
| 7 | Immobilier / Location / Gestion locative |
| 8 | Commerce alimentaire |
| 9 | Commerce non alimentaire |
| 10 | Commerce & Réparation / Location automobile |
| 11 | Produits numériques / Développement / IT |
| 12 | Conseil |
| 13 | Services |
| 14 | Éducation / Formation / Coaching |
| 15 | Pharmacies & Produits pharmaceutiques |
| 16 | Secteur médical & paramédical |
| 17 | Associations / Clubs / Organismes |
| 18 | Autre |
Si vous sélectionnez Autre vous devrez renseigner le champ other indiquant quelle est l'activité de la société :
json
"field-of-activity": {
"code": 14,
"other": "Industrie"
}Vous pouvez également utiliser l'endpoint GET /field-of-activity pour récupérer les domaines d'activité.